
スカベンジャーハントin内子の紅葉ルートランキング発表!!
11/13の大会の次の日は雨!なんとか天気も持ってくれました!
当日は太陽が出てたけど昼から雲が出て、少し肌寒いくらいの天気でした。
53名15チームが参加されました!!



| 1位 | 700点 | 愛媛県保健福祉部サイクリングチーム1班 |
| 2位 | 676点 | チーム髙木 |
| 3位 | 648点 | wasabi |
| 4位 | 648点 | 飛脚 |
| 5位 | 629点 | 愛媛県保健福祉部サイクリングチーム2班 |
| 6位 | 627点 | 立川インゲン豆 |
| 7位 | 600点 | 愛媛県保健福祉部サイクリングチーム3班 |
| 8位 | 587点 | フットスタンド |
| 9位 | 569点 | TEAM.西条市民 |
| 10位 | 557点 | にゃんよチーム |
| 11位 | 488点 | ケロちゃんず |
| 12位 | 470点 | 愛媛県保健福祉部サイクリングチーム5班 |
| 13位 | 469点 | 愛媛県保健福祉部サイクリングチーム4班 |
| 14位 | 450点 | じょっし~ |
| 15位 | 314点 | チームながたに |
選手の皆様お疲れ様&ありがとうございました。
どこかでハントしてや~。


